СПИСОК ДВИГАТЕЛЕЙ EG INJECTO
Список транспортных средств
| № | БРЕНД | Модель | ПОТЕНЦИАЛ | МОЩНОСТЬ [ЛС] | ЦИЛ | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ГОД | ТИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A1 | 1.0 TFSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2016 | |
| 2 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 3 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 4 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2014 | |
| 5 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2015 | |
| 6 | AUDI | A1 | 1.5 TFSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 7 | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2012 | |
| 8 | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2019 | |
| 9 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 10 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2013 | |
| 11 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2016 | |
| 12 | AUDI | A3 | 1.5 TFSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2018 | |
| 13 | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 14 | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 15 | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | BVX | ||
| 16 | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | БВЙ | ||
| 17 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 170 л.с. | 4 | ТАКСИ | ||
| 18 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | Расширение BPY | ||
| 19 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 20 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | CCZA | 2009 | |
| 21 | AUDI | A3 КАБРИОЛЕТ | 1.8 TFSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 22 | AUDI | ЛИМУЗИН A3 | 1.2 TFSI | 110 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 23 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1.2 TFSI | 110 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2015 | |
| 24 | AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 25 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | BGB | 2005 | |
| 26 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 211 л.с. | 4 | CDN | 2009 | |
| 27 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 215 л.с. | 4 | CAE | 2012 | |
| 28 | AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | 252 л.с. | 4 | ЦИМС | 2018 | * |
| 29 | AUDI | A5 | 1.8 TFSI | 170 л.с. | 4 | СЕС | 2014 | |
| 30 | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 211 л.с. | 4 | CDN | 2010 | |
| 31 | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 215 л.с. | 4 | CAE | 2014 | |
| 32 | AUDI | A6 | 2.0 TFSI | 215 л.с. | 4 | CAE | 2012 | |
| 33 | AUDI | A6 | 3.0 TFSI | 310 л.с. | 6 | КУА | 2013 | |
| 34 | AUDI | Q2 | 1.4 TFSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2018 | |
| 35 | AUDI | Q2 | 1.5 TFSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2019 | |
| 36 | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 л.с. | 4 | ЧЗДА | * | |
| 37 | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2015 | |
| 38 | AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | CCTA | 2016 | |
| 39 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 л.с. | 4 | CDNC | 2016 | |
| 40 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 л.с. | 4 | CDN | 2010 | |
| 41 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 215 л.с. | 4 | CAE | 2010 | |
| 42 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 265 л.с. | 4 | ДППУ | 2020 | |
| 43 | AUDI | Q5 | 3.2 TFSI | 270 л.с. | 6 | КАЛБ | 2010 | |
| 44 | AUDI | Q7 | 3.6 FSI | 280 л.с. | 6 | ВНК | 2007 | |
| 45 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | Расширение BPY | ||
| 46 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 47 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | CCZA | 2009 | |
| 48 | AUDI | TT | 1.8 TFSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 49 | AUDI | ТТ РОДСТЕР | 2.0 TFSI | 200 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 50 | CADILLAC | CTS4 | 3.6 | 311 л.с. | 6 | ЛЛТ | ||
| 51 | CADILLAC | STS | 3.6 | 311 л.с. | 6 | ЛЛТ | 2012 | |
| 52 | CHEVROLET | КАМАРО СПОРТ | 3.6 | 311 л.с. | 6 | ЛЛТ | 2013 | |
| 53 | CHEVROLET | IMPALA | 2.4 | 185 л.с. | 4 | LUK | 2020 | |
| 54 | СИТРОЕН | C3 | 1.2 THP | 110 л.с. | 3 | EB2DT | 2018 | |
| 55 | СИТРОЕН | C3 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2018 | |
| 56 | СИТРОЕН | C4 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 57 | СИТРОЕН | C4 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2009 | |
| 58 | СИТРОЕН | C5 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2011 | |
| 59 | СИТРОЕН | DS3 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 60 | СИТРОЕН | DS3 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2014 | |
| 61 | СИТРОЕН | DS4 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 62 | СИТРОЕН | DS5 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2010 | |
| 63 | КУПРА | ФОРМЕНТОР | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 64 | АВТОМОБИЛИ DS | 3 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 65 | АВТОМОБИЛИ DS | 4 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 66 | FAW | T77 | 1.5 | 160 л.с. | 4 | CA4GB15T | 2020 | |
| 67 | FORD | Ecosport | 2.0 Duratec | 150 л.с. | 4 | U4JL | 2019 | |
| 68 | FORD | EDGE | 2.0 EcoBoost | 245 л.с. | 4 | К2ГЕ | 2019 | |
| 69 | FORD | ПОБЕГ (США) | 2.0 ЭкоБуст | 240 л.с. | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 70 | FORD | EXPLORER | 2.3 EcoBoost | 273 л.с. | 6 | H99 | 2020 | |
| 71 | FORD | визу F-150. | 3.5 EcoBoost | 375 л.с. | 6 | GEN2 | 2017 | |
| 72 | FORD | ФОРД С-МАКС | 2.0 EcoBoost | 10 л.с. | 4 | ТНВА | 2011 | |
| 73 | FORD | FUSION | 2.0 EcoBoost | 240 л.с. | 4 | CJ5E | 2015 | |
| 74 | FORD | ФЬЮЖН (США) | 2.0 ЭкоБуст | 240 л.с. | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 75 | FORD | GALAXY | 2.0 EcoBoost | 10 л.с. | 4 | ТНВА | ||
| 76 | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 10 л.с. | 4 | JQMA | 2013 | |
| 77 | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 4 | FK19359 | 2015 | |
| 78 | FORD | КУГА (США) | 2.0 ЭкоБуст | 240 л.с. | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 79 | FORD | MONDEO | 1.5 EcoBoost | 160 л.с. | 4 | ЕЭК ООН | ||
| 80 | FORD | МОНДЕО (США) | 2.0 ЭкоБуст | 240 л.с. | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 81 | FORD | НАВИГАТОР | 3.5 EcoBoost | 375 л.с. | 6 | GEN2 | 2018 | |
| 82 | HONDA | CIVIC | 1.5 | 183 л.с. | 4 | L15BA | 2021 | |
| 83 | HONDA | CR-V | 2.4 | 185 л.с. | 4 | К24В9 | 2017 | |
| 84 | Хендай | ACCENT | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 85 | Хендай | КРИТ | 1.4 T-GDI | 140 л.с. | 4 | G4LD | 2020 | |
| 86 | Хендай | ELANTRA | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 87 | Хендай | I30 | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 88 | Хендай | I35 | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 89 | Хендай | I35 | 2.0 GDI | 166 л.с. | 4 | G4NC | ||
| 90 | Хендай | I40 | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 91 | Хендай | I40 | 2.0 GDI | 177 л.с. | 4 | G4NC | ||
| 92 | Хендай | IX35 | 1.6 GDI | 132 л.с. | 4 | G4FD | 2015 | |
| 93 | Хендай | IX35 | 2.0 GDI | 166 л.с. | 4 | G4NC | 2015 | |
| 94 | Хендай | SANTA FE | 3.3 GDI | 290 л.с. | 6 | RN74 | 2017 | |
| 95 | Хендай | TUCSON | 1.6 GDI | 132 л.с. | 4 | G4FD | 2016 | |
| 96 | Хендай | TUCSON | 1.6 T-GDI | 177 л.с. | 4 | G4FJ | 2015 | |
| 97 | Хендай | Veloster | 1.6 GDI | 140 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 98 | Хендай | Veloster | 1.6 T-GDI | 177 л.с. | 4 | G4FJ | ||
| 99 | KIA | CARENS | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 100 | KIA | CARENS | 2.0 GDI | 166 л.с. | 4 | G4NC | ||
| 101 | KIA | CEE'D | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 102 | KIA | CEED | 1.4 T-GDI | 140 л.с. | 4 | G4LD | 2020 | |
| 103 | KIA | ПЕРЕЙТИ | 1.4 T-GDI | 140 л.с. | 4 | G4LD | 2020 | |
| 104 | KIA | ПЕРЕЙТИ | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 105 | KIA | ПЕРЕЙТИ | 1.6 T-GDI | 177 л.с. | 4 | G4FJ | ||
| 106 | KIA | RIO | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | ||
| 107 | KIA | SOUL | 1.6 GDI | 132 л.с. | 4 | G4FD | 2016 | |
| 108 | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 132 л.с. | 4 | G4FD | 2014 | |
| 109 | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 135 л.с. | 4 | G4FD | 2010 | |
| 110 | KIA | SPORTAGE | 1.6 T-GDI | 177 л.с. | 4 | G4FJ | 2018 | |
| 111 | KIA | SPORTAGE | 2.0 GDI | 166 л.с. | 4 | G4NC | 2014 | |
| 112 | KIA | XCEED | 1.4 T-GDI | 140 л.с. | 4 | G4LD | 2020 | |
| 113 | LEXUS | IS 200T | 2.0 | 245 л.с. | 4 | 8АР-ФТС | 2017 | DUAL |
| 114 | LEXUS | NX200T | 2.0 | 245 л.с. | 4 | 8АР-ФТС | DUAL | |
| 115 | LEXUS | RC200T | 2.0 | 245 л.с. | 4 | 8АР-ФТС | DUAL | |
| 116 | LEXUS | RX200T | 2.0 | 245 л.с. | 4 | 8АР-ФТС | DUAL | |
| 117 | MAZDA | 2 | 1.3 SKYACTIV-G | 93 л.с. | 4 | P3 | ||
| 118 | MAZDA | 3 | 2.0 ДИСИ | 10 л.с. | 4 | ДИСИ | 2005 | |
| 119 | MAZDA | 3 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 л.с. | 4 | ПИФА | ||
| 120 | MAZDA | 5 | 2.0 SKYACTIV-G | 155 л.с. | 4 | LF3F | ||
| 121 | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 л.с. | 4 | ПИФА | 2018 | |
| 122 | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 л.с. | 4 | ПИФА | 2013 | |
| 123 | MAZDA | CX-3 | 2.0 SKYACTIV-G | 10 л.с. | 4 | ПИФБ | 2018 | |
| 124 | MAZDA | CX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 160 л.с. | 4 | PE01 | 2014 | |
| 125 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 186 л.с. | 4 | ПИФА | ||
| 126 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 л.с. | 4 | ПИФА | ||
| 127 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 192 л.с. | 4 | ПИФА | ||
| 128 | MAZDA | СХ-5 (КЭ) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 л.с. | 4 | ПЭ-ВПС | 2017 | |
| 129 | MAZDA | CX-7 | 2.3 ДИСИ | 263 л.с. | 4 | Л3-ВДТ | 2013 | |
| 130 | MAZDA | MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 161 л.с. | 4 | PE02 | ||
| 131 | MAZDA | МХ-5 (МД) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 л.с. | 4 | ПЭ-ВПС | 2015 | |
| 132 | MERCEDES | C180 CGI | 1.6 | 156 л.с. | 4 | M271.820 | 2011 | |
| 133 | MERCEDES | C180 CGI | 1.8 | 156 л.с. | 4 | M271.820 | 2010 | |
| 134 | MERCEDES | C200 | 1.8 | 184 л.с. | 4 | M271.820 | 2013 | |
| 135 | MERCEDES | C250 | 1.8 | 204 л.с. | 4 | M271.820 | 2012 | |
| 136 | MERCEDES | E180 | 1.8 | 156 л.с. | 4 | M271.820 | 2013 | |
| 137 | MERCEDES | E200 | 1.8 | 184 л.с. | 4 | M271.820 | 2016 | |
| 138 | MERCEDES | E250 | 1.8 | 204 л.с. | 4 | M271.820 | 2015 | |
| 139 | MG | GS | 1.5 | 168 л.с. | 4 | 15E4E | 2020 | |
| 140 | MINI | КУПЕР | 1.6 | 181 л.с. | 4 | Н18Б16 | 2014 | |
| 141 | NISSAN | ДЖУК (F15) | 1.6 DIG-T | 190 л.с. | 4 | МР16ДДТ | ||
| 142 | NISSAN | Удары | 1.3 DIG-T | 154 л.с. | 4 | HR13ДДТ | 2020 | |
| 143 | NISSAN | ПУЛЬСАР/TIIDA (C13) | 1.6 DIG-T | 190 л.с. | 4 | МР16ДДТ | ||
| 144 | NISSAN | QASHQAI | 1.6 DIG-T | 163 л.с. | 4 | МР16ДДТ | 2014 | |
| 145 | NISSAN | КАШКАЙ Т32 | 2.0 | 147 л.с. | 4 | MR20DD | 2015 | |
| 146 | NISSAN | СЕРЕНА С26 | 2.0 | 142 л.с. | 4 | MR20DD | 2012 | |
| 147 | NISSAN | X-TRAIL | 1.6 DIG-T | 190 л.с. | 4 | МР16ДДТ | ||
| 148 | OPEL | АСТРА К | 1.4 TURBO | 125 л.с. | 4 | B14XFL | 2015 | * |
| 149 | OPEL | INSIGNIA | 2.0 ЭкоТек Турбо | 220 л.с. | 4 | A20NHT (ЛДК) | 2011 | |
| 150 | OPEL | INSIGNIA | 2.0 ЭкоТек Турбо | 220 л.с. | 4 | А20НХТ | 2010 | |
| 151 | OPEL | СИГНУМ | 2.2 | 153 л.с. | 4 | Z22YH | 2005 | |
| 152 | OPEL | ВЕКТРА С | 2.2 | 153 л.с. | 4 | Z22YH | 2007 | |
| 153 | OPEL | ЗАФИРА | 2.2 | 153 л.с. | 4 | Z22YH | 2008 | |
| 154 | PEUGEOT | 208 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2013 | |
| 155 | PEUGEOT | 208 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2013 | |
| 156 | PEUGEOT | 308 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 157 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 10 л.с. | 4 | 5FA | 2013 | |
| 158 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 10 л.с. | 4 | 5FA(EP6CDT) | 2013 | |
| 159 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2015 | |
| 160 | PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2015 | |
| 161 | PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 162 | PEUGEOT | 3008 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 163 | PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2017 | |
| 164 | PEUGEOT | 5008 | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 165 | PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2014 | |
| 166 | PEUGEOT | 308 ЮВ II | 1.6 THP | 10 л.с. | 4 | 5FA(EP6CDT) | 2013 | |
| 167 | PEUGEOT | ОРТАКЁЙ | 1.2 THP | 130 л.с. | 4 | EB2DTS | 2016 | |
| 168 | PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP | 156 л.с. | 4 | ЭП6КДТ | 2014 | |
| 169 | PEUGEOT | РИФТЕР | 1.2 THP | 110 л.с. | 3 | EB2DT | 2018 | |
| 170 | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 140 л.с. | 4 | IDE | 2002 | |
| 171 | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 л.с. | 4 | А20НХТ | 2011 | |
| 172 | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 л.с. | 4 | A20NHT (ЛДК) | ||
| 173 | SAAB | 9-3 (НЕВС) | 2.0 | 220 л.с. | 4 | A20NHT (ЛДК) | ||
| 174 | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | рытье | ||
| 175 | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | ЧЗДА | * | |
| 176 | SEAT | ALHAMBRA | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 177 | SEAT | ALHAMBRA | 2.0 TSI | 200 л.с. | 4 | CCZA | 2015 | |
| 178 | SEAT | ALTEA | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2008 | |
| 179 | SEAT | ALTEA | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 180 | SEAT | ALTEA | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 181 | SEAT | ALTEA | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2008 | |
| 182 | SEAT | АЛЬТЕА XL | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2008 | |
| 183 | SEAT | АЛЬТЕА XL | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 184 | SEAT | АЛЬТЕА XL | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2008 | |
| 185 | SEAT | АЛЬТЕА/АЛЬТЕА XL | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 186 | SEAT | АЛЬТЕА/АЛЬТЕА XL | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | БВЙ | ||
| 187 | SEAT | АРОНА | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2018 | |
| 188 | SEAT | АРОНА | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2018 | |
| 189 | SEAT | АТЕКА | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2018 | |
| 190 | SEAT | АТЕКА | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 191 | SEAT | ВСТУПЛЕНИЕ | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2015 | |
| 192 | SEAT | ВСТУПЛЕНИЕ | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 193 | SEAT | EXEO | 2.0 TSI | 211 л.с. | 4 | CDN | 2010 | |
| 194 | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2012 | |
| 195 | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 90 л.с. | 4 | CJZC | ||
| 196 | SEAT | ИБИЦА IV | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2016 | |
| 197 | SEAT | ИБИЦА IV | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2017 | |
| 198 | SEAT | ИБИЦА V | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2018 | |
| 199 | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2012 | |
| 200 | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 201 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 202 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2014 | |
| 203 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 204 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2015 | |
| 205 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 10 л.с. | 4 | ЧЗДА | * | |
| 206 | SEAT | LEON | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2019 | |
| 207 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 150 л.с. | 4 | BZB | 2008 | |
| 208 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 209 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 210 | SEAT | LEON | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | БВЙ | ||
| 211 | SEAT | LEON | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2008 | |
| 212 | SEAT | ЛЕОН СК | 1.2 TSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 213 | SEAT | ЛЕОН СТ | 1.2 TSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 214 | SEAT | ТАРРАКО | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 215 | SEAT | TOLEDO | 1.2 TSI | 90 л.с. | 4 | CJZC | ||
| 216 | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 217 | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2015 | |
| 218 | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 219 | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | BZB | ||
| 220 | SEAT | TOLEDO | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | БВЙ | ||
| 221 | SEAT | ТОЛЕДО III | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2008 | |
| 222 | SEAT | ТОЛЕДО IV | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2017 | |
| 223 | SEAT | ТОЛЕДО IV | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2012 | |
| 224 | ŠKODA | FABIA | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2019 | |
| 225 | ŠKODA | FABIA | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2010 | |
| 226 | ŠKODA | FABIA | 1.2 TSI | 90 л.с. | 4 | CJZC | 2015 | |
| 227 | ŠKODA | FABIA | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | 2012 | |
| 228 | ŠKODA | ФАБИЯ III | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 229 | ŠKODA | КАМИК | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2019 | |
| 230 | ŠKODA | ПРОВЕРЬТЕ | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 231 | ŠKODA | КОДИАК | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2017 | |
| 232 | ŠKODA | КОДИАК | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2016 | |
| 233 | ŠKODA | КОДИАК | 1.4 TSI | 10 л.с. | 4 | ЧЗДА | * | |
| 234 | ŠKODA | КОДИАК | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | CZE | 2017 | |
| 235 | ŠKODA | КОДИАК | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 236 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2010 | |
| 237 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 238 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 239 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | ЧЗДА | 2017 | * |
| 240 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2019 | |
| 241 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDAA | 2011 | |
| 242 | ŠKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | BZB | 2009 | |
| 243 | ŠKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI | 150 л.с. | 4 | BVX | 2008 | |
| 244 | ŠKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 245 | ŠKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 200 л.с. | 4 | CCZA | 2015 | |
| 246 | ŠKODA | Октавия II | 2.0 FSI | 10 л.с. | 4 | BVX | ||
| 247 | ŠKODA | Октавия II | 1.8 TSI | 160 л.с. | 4 | CDA | ||
| 248 | ŠKODA | ОКТАВИЯ II КОМБИ | 2.0 TSI | 10 л.с. | 4 | BWA | 2011 | |
| 249 | ŠKODA | Октавия III | 1.2 TSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 250 | ŠKODA | ОКТАВИЯ III КОМБИ | 1.2 TSI | 10 л.с. | 4 | ЦИВБ | 2016 | |
| 251 | ŠKODA | RAPID | 1.0 TSI | 95 л.с. | 3 | CHZ | 2019 | |
| 252 | ŠKODA | RAPID | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2012 | |
| 253 | ŠKODA | RAPID | 1.2 TSI | 90 л.с. | 4 | CJZC | ||
| 254 | ŠKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 255 | ŠKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 256 | ŠKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2015 | |
| 257 | ŠKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 258 | ŠKODA | ROOMSTER | 1.2 TSI | 105 л.с. | 4 | ЦБЗБ | 2010 | |
| 259 | ŠKODA | ВЕСЫ | 1.5 TSI | 150 л.с. | 4 | ДПЦА | 2020 | |
| 260 | ŠKODA | ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | 1.4 TSI | 122 л.с. | 4 | КАХА | ||
| 261 | ŠKODA | ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | 2015 | |
| 262 | ŠKODA | ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | 1.4 TSI | 125 л.с. | 4 | ЧЦА | ||
| 263 | ŠKODA | ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | 1.4 TSI | 150 л.с. | 4 | ЧЗДА | * | |
